當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線PH計/ORP計 > PM8202P北京在線ORP監(jiān)測儀-戈普水質(zhì)環(huán)保
簡要描述:北京在線ORP監(jiān)測儀-戈普水質(zhì)環(huán)保領P者提供PM8202 *的歷史曲線功能,能記錄60萬數(shù)據(jù)并有查詢功能;*的2路4~20 mA電流輸出, RS485 MODBUS RTU協(xié)議,方便電腦遠端進行監(jiān)測與通訊。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
北京在線ORP監(jiān)測儀-戈普水質(zhì)環(huán)保
北京在線ORP監(jiān)測儀-戈普水質(zhì)環(huán)保 技術參數(shù):
控制器 | |
型號 | PM8202P |
測量范圍 | -2~16pH,-2000~2000mV,0-130℃ |
分辨率 | 0.01pH,1mV,0.1℃ |
精度 | ±0.01pH,±1mV,±0.1℃ |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD |
語言 | 中/英文 |
存儲 | 60萬條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
通訊功能 | RS485 Modbus |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時間:1-1000s可調(diào) |
報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 |
防護等 | IP65 |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
電極(傳感器) | |
型號 | Bsens210 |
測量范圍 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV |
精度 | ±1mV |
電材質(zhì) | Glass/鉑金 |
工作溫度 | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer |
大耐壓 | 6bar |
連接方式 | 固定 |
螺紋尺寸 | PG13.5 |
參比隔膜 | 開放隔膜 |
電纜長度 | 5m |
英國戈普水質(zhì)在線ORP測定儀可廣泛應用于污水處理、發(fā)電、養(yǎng)殖、學校、制藥廠、醫(yī)院、發(fā)酵、化工、自來水等。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務咨詢微信